The Route
Tuesday 26th August 2014 – Saturday 30th August 2014
Total Distance: 2259 miles
Estimated Total Time: 90 hours, 34 minutes
No. | Name | Distance to Club (Miles) | Travel Time to Club | Arrival Time | Total Running Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Southend United | START | START | Tue 15:00 | 0:00:00 |
2 | Ipswich Town | 57 miles | 1 hr 15 min | Tue 16:15 | 1:15:00 |
3 | Norwich City | 45 miles | 1 hr 11 min | Tue 17:36 | 2:36:00 |
4 | Cambridge United | 64 miles | 1 hr 18 min | Tue 19:04 | 4:04:00 |
5 | Peterborough United | 40 miles | 49 min | Tue 20:03 | 5:03:00 |
6 | Leicester City | 42 miles | 1 hr 8 min | Tue 21:21 | 6:21:00 |
7 | Burton Albion | 39 miles | 48 min | Tue 22:19 | 7:19:00 |
8 | Derby County | 12 miles | 22 min | Tue 22:51 | 7:51:00 |
9 | Nottingham Forest | 16 miles | 34 min | Tue 23:35 | 8:35:00 |
10 | Notts County | 1 mile | 5 min | Tue 23:50 | 8:50:00 |
11 | Mansfield Town | 16 miles | 41 min | Wed 00:41 | 9:41:00 |
12 | Chesterfield | 15 miles | 29 min | Wed 01:20 | 10:20:00 |
13 | Sheffield United | 11 miles | 22 min | Wed 01:52 | 10:52:00 |
14 | Sheffield Wednesday | 4 miles | 15 min | Wed 02:17 | 11:17:00 |
15 | Rotherham United | 9 miles | 24 min | Wed 02:51 | 11:51:00 |
16 | Barnsley | 16 miles | 26 min | Wed 03:27 | 12:27:00 |
17 | Doncaster Rovers | 19 miles | 37 min | Wed 04:14 | 13:14:00 |
18 | Scunthorpe United | 44 miles | 57 min | Wed 05:21 | 14:21:00 |
19 | Hull City | 30 miles | 44 min | Wed 06:15 | 15:15:00 |
20 | York City | 42 miles | 1 hr 15 min | Wed 07:40 | 16:40:00 |
21 | Middlesborough | 50 miles | 1 hr 3 min | Wed 08:53 | 17:53:00 |
22 | Hartlepool United | 16 miles | 27 min | Wed 09:30 | 18:30:00 |
23 | Sunderland | 22 miles | 34 min | Wed 10:14 | 19:14:00 |
24 | Newcastle United | 14 miles | 30 min | Wed 10:54 | 19:54:00 |
25 | Carlisle United | 58 miles | 1 hr 17 min | Wed 12:21 | 21:21:00 |
26 | Morecambe | 70 miles | 1 hr 20 min | Wed 13:51 | 22:51:00 |
27 | Fleetwood Town | 34 miles | 1 hr 5 min | Wed 15:06 | 24:06:00 |
28 | Blackpool | 9 miles | 31 min | Wed 15:47 | 24:47:00 |
29 | Preston North End | 13 miles | 24 min | Wed 16:21 | 25:21:00 |
30 | Blackburn Rovers | 22 miles | 35 min | Wed 17:06 | 26:06:00 |
31 | Accrington Stanley | 9 miles | 18 min | Wed 17:34 | 26:34:00 |
32 | Burnley | 9 miles | 20 min | Wed 18:04 | 27:04:00 |
33 | Bradford City | 30 miles | 1 hr 6 min | Wed 19:20 | 28:20:00 |
34 | Leeds United | 14 miles | 26 min | Wed 19:56 | 28:56:00 |
35 | Huddersfield Town | 16 miles | 26 min | Wed 20:32 | 29:32:00 |
36 | Rochdale | 22 miles | 35 min | Wed 21:17 | 30:17:00 |
37 | Bury | 6 miles | 20 min | Wed 21:47 | 30:47:00 |
38 | Oldham Athletic | 13 miles | 24 min | Wed 22:21 | 31:21:00 |
39 | Manchester City | 8 miles | 25 min | Wed 22:56 | 31:56:00 |
40 | Manchester United | 5 miles | 12 min | Wed 23:18 | 32:18:00 |
Overnight break (approx. 7hrs) | |||||
41 | Bolton Wanderers | 19 miles | 26 min | Thu 07:30 | 40:30:00 |
42 | Wigan Athletic | 8 miles | 22 min | Thu 08:02 | 41:02:00 |
43 | Everton | 20 miles | 37 min | Thu 08:49 | 41:49:00 |
44 | Liverpool | 1 mile | 4 min | Thu 09:03 | 42:03:00 |
45 | Tranmere Rovers | 6 miles | 19 min | Thu 09:32 | 42:32:00 |
46 | Crewe Alexandra | 40 miles | 1 hr 3 min | Thu 10:45 | 43:45:00 |
47 | Port Vale | 14 miles | 24 min | Thu 11:19 | 44:19:00 |
48 | Stoke City | 6 miles | 14 min | Thu 11:43 | 44:43:00 |
49 | Shrewsbury Town | 38 miles | 58 min | Thu 12:51 | 45:51:00 |
50 | Wolverhampton Wanderers | 31 miles | 40 min | Thu 13:41 | 46:41:00 |
51 | Walsall | 13 miles | 24 min | Thu 14:15 | 47:15:00 |
52 | West Bromich Albion | 6 miles | 11 min | Thu 14:36 | 47:36:00 |
53 | Aston Villa | 4 miles | 13 min | Thu 14:59 | 47:59:00 |
54 | Birmingham City | 4 miles | 13 min | Thu 15:22 | 48:22:00 |
55 | Coventry City | 22 miles | 32 min | Thu 16:04 | 49:04:00 |
56 | Northampton Town | 35 miles | 40 min | Thu 16:54 | 49:54:00 |
57 | Milton Keynes Dons | 23 miles | 30 min | Thu 17:34 | 50:34:00 |
58 | Luton Town | 21 miles | 37 min | Thu 18:21 | 51:21:00 |
59 | Stevenage Borough | 17 miles | 35 min | Thu 19:06 | 52:06:00 |
60 | Watford | 23 miles | 36 min | Thu 19:52 | 52:52:00 |
61 | Wycombe Wanderers | 29 miles | 40 min | Thu 20:42 | 53:42:00 |
62 | Reading | 27 miles | 36 min | Thu 21:28 | 54:28:00 |
63 | Oxford United | 26 miles | 48 min | Thu 22:26 | 55:26:00 |
64 | Swindon Town | 34 miles | 1 hr 4 min | Thu 23:40 | 56:40:00 |
65 | Cheltenham Town | 30 miles | 48 min | Fri 00:38 | 57:38:00 |
66 | Swansea City | 109 miles | 1 hr 48 min | Fri 02:36 | 59:36:00 |
67 | Cardiff City | 44 miles | 51 min | Fri 03:37 | 60:37:00 |
68 | Newport County | 25 miles | 33 min | Fri 04:20 | 61:20:00 |
69 | Bristol City | 29 miles | 43 min | Fri 05:13 | 62:13:00 |
70 | Exeter City | 77 miles | 1 hr 26 min | Fri 06:49 | 63:49:00 |
71 | Plymouth Argyle | 46 miles | 1 hr 1 min | Fri 08:00 | 65:00:00 |
72 | Yeovil Town | 90 miles | 1 hr 41 min | Fri 09:51 | 66:51:00 |
73 | Bournemouth | 50 miles | 1 hr 18 min | Fri 11:19 | 68:19:00 |
74 | Southampton | 34 miles | 51 min | Fri 12:20 | 69:20:00 |
75 | Portsmouth | 20 miles | 36 min | Fri 13:06 | 70:06:00 |
76 | Brighton & Hove Albion | 51 miles | 1 hr 19 min | Fri 14:35 | 71:35:00 |
77 | Crawley Town | 21 miles | 27 min | Fri 15:12 | 72:12:00 |
78 | Gillingham | 55 miles | 1 hr 3 min | Fri 16:25 | 73:25:00 |
79 | Charlton Athletic | 29 miles | 42 min | Fri 17:17 | 74:17:00 |
80 | Millwall | 5 miles | 23 min | Fri 17:50 | 74:50:00 |
81 | Crystal Palace | 8 miles | 31 min | Fri 18:31 | 75:31:00 |
82 | AFC Wimbledon | 11 miles | 50 min | Fri 19:31 | 76:31:00 |
Overnight break (approx. 7hrs) | |||||
83 | Brentford | 7 miles | 35 min | Sat 03:30 | 84:30:00 |
84 | Fulham | 6 miles | 21 min | Sat 04:01 | 85:01:00 |
85 | Chelsea | 2 miles | 11 min | Sat 04:22 | 85:22:00 |
86 | Queens Park Rangers | 4 miles | 34 min | Sat 05:06 | 86:06:00 |
87 | Arsenal | 9 miles | 39 min | Sat 05:55 | 86:55:00 |
88 | Tottenham Hotspur | 4 miles | 30 min | Sat 06:35 | 87:35:00 |
89 | Leyton Orient | 5 miles | 28 min | Sat 07:13 | 88:13:00 |
90 | West Ham United | 4 miles | 23 min | Sat 07:46 | 88:46:00 |
91 | Dagenham & Redbridge | 7 miles | 24 min | Sat 08:20 | 89:20:00 |
92 | Colchester United | 48 miles | 1 hr 4 min | Sat 09:34 | 90:34:00 |
Leave a Reply